FAJA TRANSPORTADORA PARA MINERALES DUNLOP PROC. INGLATERRA
Faja transportadora negra material de caucho, anticorte y antiabrasivo calidad RMA-1 ideal para el transporte de minerales de productos abrasivos con Certificado de Calidad ISO-9001.
A continuación, presentaremos nuestros estilos de fajas:
ANCHO | MEDIDA X PULGADA | ESPESOR | REF. |
60” | 1 “ X 2PLY X 1/8” X 1/16” | 6.8MM | EP-300 |
24” | 24” X 2PLYS X 3.5” X 1/16” | 8MM | EP-300 |
60” | 1” X 2PLYS X 3.5MM X 1.6MM | 8MM | EP-300 |
60” | 1” X 3PLYS X 3/16” X 1/16” | 10MM | EP-600 |
60” | 1” X 3PLYS X 6MM + 2MM | 12.7MM | EP-600 |
60” | 1” X 4PLYS X 6MM + + 2MM | 12.8MM | EP-800 |
72” | 72” X 4PLYS X 6MM + 2MM | 14MM | EP-800 |
72” | 1” X 4PLYS X 8MM + 3MM | 15.8MM | EP-800 |
30” | 30” X 4PLYS X 9MM + 3MM | 19MM | EP-800 |
48” | 48” X 4PLYS X 8MM + 3MM | 15.8MM | EP-800 |
FAJA TRANSPORTADORA PARA MINERALES DUNLOP PROC. INGLATERRA CANTO SELLADO
Faja transportadora negra material de caucho, anticorte y antiabrasivo calidad RMA-1 ideal para el transporte de minerales de productos abrasivos con Certificado de Calidad ISO-9001.
A continuación, presentaremos nuestros de fajas:
ANCHO | MEDIDA X PULGADA | ESPESOR | REF. |
72” | 1” X 1MT X 8MM + 3MM | 15.8MM | EP-800 |
54” | 1” X 1MT X 9MM + 2MM | 17.2MM | EP-800 |
FAJA TRANSPORTADORA PARA MINERALES DUNLOP PROC. INGLATERRA CANTO MOLDEADO
A continuación, presentaremos nuestros de fajas:
ANCHO | MEDIDA X PULGADA | ESPESOR | REF. |
48” | 48” X 4PLYS X 8MM + 3MM | 15.8MM | EP-800 |
24” | 24” X 4PLYS X 6MM + 2MM | 12.8MM | EP-800 |
FAJA TRANSPORTADORA PARA MINERALES SHARDA PROC. INDIA
Faja transportadora negra material de caucho, anticorte y antiabrasivo calidad RMA-1 ideal para el transporte de minerales de productos abrasivos con Certificado de Calidad ISO-9001.
A continuación, presentaremos nuestros estilos de fajas:
ANCHO | MEDIDA X PULGADA | ESPESOR | REF. |
60” | 1 “ X 2PLY X 1/8” X 1/16” | 6.8MM | EP-300 |
24” | 24” X 2PLYS X 3.5” X 1/16” | 8MM | EP-300 |
60” | 1” X 2PLYS X 3.5MM X 1.6MM | 8MM | EP-300 |
60” | 1” X 3PLYS X 3/16” X 1/16” | 10MM | EP-600 |
60” | 1” X 3PLYS X 6MM + 2MM | 12.7MM | EP-600 |
60” | 1” X 4PLYS X 6MM + + 2MM | 12.8MM | EP-800 |
72” | 72” X 4PLYS X 6MM + 2MM | 14MM | EP-800 |
72” | 1” X 4PLYS X 8MM + 3MM | 15.8MM | EP-800 |
30” | 30” X 4PLYS X 9MM + 3MM | 19MM | EP-800 |
48” | 48” X 4PLYS X 8MM + 3MM | 15.8MM | EP-800 |
FAJA TRANSPORTADORA PARA MINERALES SHARDA RMA-1 CON CANTOS MOLDEADOS
A continuación, presentaremos nuestros estilos de fajas:
ANCHO | MEDIDA X PULGADA | ESPESOR | REF. |
16” | 16” X 2PLYS X 1/8” + 1/16” | 6.8MM | EP-300 |
18” | 18” X 2PLYS X 1/8” + 1/16” | 6.8MM | EP-300 |
20” | 20” X 2PLYS X 1/8” + 1/16” | 6.8MM | EP-300 |
24” | 24” X 2PLYS X 1/8” + 1/16” | 6.8MM | EP-300 |
24” | 24” X 2PLYS X 1/8” + 1/16” | 7.2MM | EP-400 |
18” | 18” X 3PLYS X 3/16” + 1/16” | 10MM | EP-600 |
20” | 20” X 3PLYS X 3/16” + 1/16” | 10MM | EP-600 |
24” | 24” X 3PLYS X 3/16” + 1/16” | 10MM | EP-600 |
30” | 30” X 3PLYS X 3/16” + 1/16” | 10MM | EP-600 |
42” | 42” X 3PLYS X 3/16” + 1/16” | 10MM | EP-600 |
48” | 48” X 3PLYS X 3/16” + 1/16” | 10MM | EP-600 |
20” | 20” X 3PLYS X 6MM + 2MM | 12.7MM | EP-600 |
18” | 18” X 3PLYS X 6MM + 2MM | 12.7MM | EP-600 |
24” | 24” X 3PLYS X 6MM + 2MM | 12.7MM | EP-600 |
30” | 30” X 3PLYS X 6MM + 2MM | 12.7MM | EP-600 |
36” | 36” X 3PLYS X 4MM + 2MM | 9.5MM | EP-600 |
36” | 36” X 4PLYS X 6MM + 2MM | 11.6MM | EP-800 |
FAJA TRANSPORTADORA PARA MINERALES SHARDA RMA-1 CON CANTOS SELLADOS
A continuación, presentaremos nuestros estilos de fajas:
ANCHO | MEDIDA X PULGADA | ESPESOR | REF. |
800MM | 3PLYS X 3/16” X 1/16” | 10MM | EP-600 |
800MM | 3PLYS X 4MM + 2MM | 10MM | EP-600 |
48” | 1” x 4PLYS X 8MM + 3MM | 15.8MM | EP-800 |
72” | 1” x 4PLYS X 8MM + 3MM | 15.8MM | EP-800 |
72” | 1” x 4PLYS X 5MM + 2MM | 14MM | EP-800 |
